admin 3652831bc3 Mapping der neu gesendeten Werte auf die in der DB (main.py)
Anzeige der letzten 24h richtig (App.jsx)
Y-Bereichsberechnung für alle 3 (THP) dynamisch,
Windbön mit angezeigt
2026-04-24 14:31:06 +02:00
2026-04-09 16:55:02 +02:00
2026-02-08 15:37:44 +01:00
2026-03-22 18:44:22 +01:00
2026-03-22 18:44:22 +01:00
2026-02-10 14:06:42 +01:00
2026-03-22 18:44:22 +01:00
S
Description
Liest die Wetterdaten auf der Sternwarte und zeugt sie grafisch an
80 MiB
Languages
Python 35.7%
JavaScript 30.9%
HTML 19.3%
Shell 6.9%
CSS 6.3%
Other 0.9%