rxf ed458b209a Übrnahme der Einheiten
launch.json
   -Port für Mongo

public/javascript/script.js
   - Einheite richtig mit abspeichern

package.json:
  "version": "1.2.1",
  "date": "2023-07-06",
2023-07-06 14:40:51 +02:00
2023-04-30 18:15:14 +02:00
2023-07-06 14:40:51 +02:00
2023-06-08 10:05:02 +02:00
2023-05-03 20:24:05 +02:00
2023-07-06 14:40:51 +02:00
2023-05-14 19:50:10 +02:00
2023-05-14 19:50:10 +02:00
2023-04-03 20:57:42 +02:00
2023-04-03 20:57:42 +02:00
2023-05-03 20:24:05 +02:00
2023-05-14 13:23:22 +02:00
2023-07-06 14:40:51 +02:00
Description
Zeigt ein Gitter mit 35 Felder, in denen das Datum steht. Es dient dazu, jeden Tag eine andere Position für die Insulin-Spritze auf der Bauchdecke zu finden. Dier erfolgten Injektionen werden durch ein rotes X angezeigt und auch in einer Datenbank gespeichert.
https://spritzschema.rexfue.de
180 KiB
Languages
JavaScript 65.6%
Pug 14.8%
Shell 10.1%
CSS 9.5%