admin 2cf418756d corrected problem with havg
api.js
   - unnecessary export deleted
   - import of logit added

actions/data4map.js
   - logits removed

databases/influx.js
   - logits removed

databases/mongo.js
   - logits removed

sensorspecials/noise.js
   - repeated code put to a function
   - correctred hour count at havg

package.json
  "version": "1.2.2",
  "date": "2023-04-24",
2023-04-24 11:54:30 +02:00
2023-04-24 11:54:30 +02:00
2023-03-20 20:01:22 +01:00
2023-04-24 11:54:30 +02:00
2023-03-08 16:17:02 +01:00
2023-03-08 16:17:02 +01:00
2023-04-24 11:54:30 +02:00
2023-03-08 16:17:02 +01:00
2023-03-08 16:17:02 +01:00
2023-03-08 16:17:02 +01:00
2023-04-21 17:33:52 +02:00
2023-04-21 17:33:52 +02:00
2023-04-21 17:33:52 +02:00
2023-03-08 16:17:02 +01:00
2023-04-24 11:54:30 +02:00
S
Description
API für den Zugriff auf die Sensoren über die MongoDB
532 KiB
Languages
JavaScript 97.3%
Shell 2.7%