2023-12-08 15:23:35 +01:00
2023-11-27 17:26:29 +00:00
2023-11-27 17:26:29 +00:00
2023-11-12 11:26:15 +00:00
2023-11-28 15:15:03 +00:00
2023-12-08 15:22:19 +01:00
2023-11-28 15:15:03 +00:00
2023-11-28 15:15:03 +00:00
2023-12-08 10:58:17 +01:00
2023-12-08 15:23:35 +01:00

####Neues Sensor-API

  • Programm sensor_web_api. Läuft auf Port 3000
  • Aufruf über: laerm.test.me:3000 (oder feinstaub.test... oder multigeiger.test...)
  • Zugriff auf die DB mit dem Programm SensorApi. Dieses reagiert auf Port 3005 und muss im Hintergrund laufen!
S
Description
Lärm-Sensoren grafisch darstellen
Readme 334 KiB
Languages
JavaScript 83.8%
Pug 6.8%
Sass 4.6%
CSS 2.5%
Shell 2.3%