2026-03-29 09:39:40 +02:00
2026-03-28 15:20:51 +01:00
2026-03-31 14:11:06 +02:00
2026-03-28 15:20:51 +01:00
2026-03-31 14:11:06 +02:00
2026-03-31 09:18:37 +02:00
2026-03-28 15:20:51 +01:00
2026-03-31 09:18:37 +02:00
2026-03-28 15:20:51 +01:00
2026-03-28 15:20:51 +01:00
2026-03-28 15:20:51 +01:00
2026-03-28 15:20:51 +01:00
2026-03-28 15:20:51 +01:00
2026-03-28 15:20:51 +01:00
2026-03-28 15:20:51 +01:00

Geiger Web

Stellt die Daten der Multigeiger-Sensoren grafisch dar.

Diese Version hier (geiger_web_26) ist hervorgegangen aus dem Projekt geiger_web und wurde an die neue Struktur der Datenbank angepasst. In der Datenbank werden die Werte nun in Zeitreihen gespeichert.

Description
Multigeiger mit Daten auf start-Server
Readme 668 KiB
Languages
JavaScript 67.4%
HTML 19.4%
CSS 7.3%
Pug 3.8%
Shell 1.9%
Other 0.2%