Einfache Straßenentfernung in Kilometern · Stand: 10. Juli 2026
Die folgende Tabelle listet die einfache Straßenentfernung (Auto) von deinem Wohnort zur Sternwarte Welzheim. Die Werte wurden automatisch über OpenStreetMap / OSRM ermittelt. Bitte prüfe deinen Wert und melde ihn in jedem Fall zurück – auch wenn er stimmt.
| # | Name | Wohnort | km |
|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Bernhard | Stuttgart | 53.0 |
| 2 | Steffen Brückner | Weil im Schönbuch | 68.6 |
| 3 | Hans Dschida | Urbach | 15.3 |
| 4 | Andrea Ess | Remshalden | 23.8 |
| 5 | Ulrich Förnzler | Stuttgart | 39.3 |
| 6 | Reinhard Fuerst | Stuttgart | 43.3 |
| 7 | Martin Gertz | Weinstadt | 26.8 |
| 8 | Hubert Gräber | Remshalden | 19.1 |
| 9 | Marc Güssmann | Backnang | 22.3 |
| 10 | Rudolf Idler | Kernen | 29.3 |
| 11 | Hans-Ulrich Keller | Stuttgart | 40.8 |
| 12 | Olaf Meyer-Hamme | Winterbach | 19.0 |
| 13 | Xeno Nastos | Alfdorf | 14.7 |
| 14 | Jörg Nikolaizig | Ludwigsburg | 46.9 |
| 15 | Christoph Riedl | Aichwald | 33.7 |
| 16 | Eva Schneider | Welzheim | 8.1 |
| 17 | Bernd Schuler | Schorndorf | 14.5 |
| 18 | Christoph Weishaar | Waiblingen-Bittenfeld | 43.0 |
| 19 | Matthias Zoller | Sindelfingen | 60.6 |
19 Beobachter · Sternwarte Welzheim · automatisch erzeugt