Commit Graph

19 Commits

Author SHA1 Message Date
admin e66633186b Interpolation zum Berechnen der Feuchte 2024-08-22 12:45:24 +02:00
admin 8de24db46d V 1.40 funtioniert soweit, Temperatur zu hoch wg. Aufwärmung 2024-08-22 07:53:34 +02:00
admin eb1a102120 MQTT nun mit PubSub
Grafik etwas angepasst
2024-08-19 17:23:13 +02:00
admin 3c170a1f69 V .1.3.3 - WiFi restarten 2024-07-23 22:07:14 +02:00
admin 16b0f0b571 Credentials rausgenommen 2024-07-23 17:14:24 +02:00
admin 7281feca71 V 1.3.2 - X-Achse dazu 2024-07-23 16:50:51 +02:00
admin bcba2bc319 V1.3.1 - MQTT published BME-Werte 2024-07-22 18:03:22 +02:00
admin ad9d426a23 V 1.2.0 - Aussen-Temp/Humi dazu 2024-07-21 14:25:28 +02:00
admin e40034213e Background->Color als global #define 2024-07-11 23:47:34 +02:00
admin 8414ceb404 Hintergrund-Farbe, Wertanzeige znd Version angepasst 2024-07-11 23:22:24 +02:00
admin 68779b8f6a Versionsnummer und breitere Linien 2024-07-11 15:44:04 +02:00
admin 63fc95509b Erste (fast) komplette Version 2024-07-10 16:06:48 +02:00
admin ad3cf5a833 Breite ausgemessen, Pixel angepasst 2024-07-10 09:52:42 +02:00
admin 4ed9352138 Version is good 2024-07-09 00:10:13 +02:00
admin b7080c359a WIP_20240708_1558 2024-07-08 15:58:12 +02:00
admin fc498dcea1 Temp-Scala soweit OK 2024-07-07 23:39:57 +02:00
admin b1be91b52f Chart geht schon fast 2024-07-07 15:33:47 +02:00
admin 87eb2a30d4 zwei arcs werden angezeigt 2024-07-06 08:18:00 +02:00
admin 346abc2415 First commit - WIP 2024-07-06 00:39:35 +02:00